2025-2026赛季德国足球甲级联赛(Bundesliga 2025/26)是德甲第63个赛季。本赛季共有18支球队参赛,进行34轮共306场比赛。赛季预计于2025年8月22日开幕,2026年5月16日收官。
拜仁慕尼黑
多特蒙德
RB莱比锡
斯图加特
门兴格拉德巴赫
云达不莱梅
霍芬海姆
美因茨05
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 |
| 2 | 勒沃库森 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
| 3 | 多特蒙德 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 4 | RB莱比锡 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | 法兰克福 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 6 | 斯图加特 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 |
| 7 | 弗赖堡 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
拜仁慕尼黑 | 英格兰
勒沃库森 | 尼日利亚
拜仁慕尼黑 | 德国
多特蒙德 | 德国
法兰克福 | 埃及
安联球场 | 慕尼黑
威斯特法伦 | 多特蒙德
拜耳竞技场 | 勒沃库森
红牛竞技场 | 莱比锡
德意志银行公园 | 法兰克福
MHPArena | 斯图加特
欧罗巴公园 | 弗赖堡
大众竞技场 | 沃尔夫斯堡
普鲁士公园 | 门兴
老林务所畔 | 柏林
威悉球场 | 不莱梅
普瑞泽罗竞技场 | 辛斯海姆
2025-07-15 | 转会动态
2025-07-10 | 赛程公告
2025-07-08 | 球队动态
2025-07-05 | 规则解读
2025-07-01 | 赛事前瞻
订阅德甲赛程2025最新动态,第一时间获取赛程变动、开球时间调整等重要通知。
🏆 2024-25赛季:勒沃库森(首次夺冠)
🏆 2023-24赛季:勒沃库森(不败夺冠)
🏆 2022-23赛季:拜仁慕尼黑(第11连冠)
🏆 2021-22赛季:拜仁慕尼黑(第10连冠)
🏆 2020-21赛季:拜仁慕尼黑(第9连冠)